Kurs Pajak
Data Kurs Pajak Tanggal : 10 Juli 2022 - 26 Juli 2022
KMK Nomor : 37/MK.10/2022
Tanggal SK : 18 Juli 2022
KMK Nomor : 37/MK.10/2022
Tanggal SK : 18 Juli 2022
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.989,00 | 2,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.131,07 | -103,14 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.502,92 | -51,57 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.023,76 | -39,10 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.909,45 | -0,34 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.373,56 | -15,40 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.192,75 | -68,55 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.467,51 | -24,45 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17.791,64 | -206,13 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.673,19 | -21,45 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.418,21 | -10,87 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.279,93 | -164,87 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.873,73 | -153,30 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,18 | -0,06 |
15 | Rupee India (INR) | 188,10 | -1,10 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.710,88 | -92,18 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 71,38 | -1,10 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 266,51 | -2,99 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.992,40 | 0,39 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 41,43 | 0,08 |
21 | Bath Thailand (THB) | 411,34 | -5,35 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.695,87 | -16,50 |
23 | Euro Euro (EUR) | 15.059,15 | -291,42 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.223,29 | -13,47 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,42 | -0,10 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Sumber : www.kemenkeu.go.id