Blogroll
Copy & paste kode berikut ke web/blog anda :
Tampilan : PAJAKITA
Tampilan :
Baca selengkapnya [...]
Ilustrasi : Masjid Sultan Ahmed (Blue Mosque), Istanbul, Turki Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Permenkeu Nomor 92/PMK....
Formulir | Peraturan | Wilayah Kerja KPP | DJPBerlaku : 12 Mei - 25 Mei 2021
Sesuai KMK Nomor : 27/MK.10/2021
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.398,00 | -86,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 11.164,50 | -100,40 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.765,57 | 22,91 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.332,48 | -25,05 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.853,55 | -12,21 |
Baca selengkapnya ... |