Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Terhitung mulai tahun pajak 2009 atau tepatnya mulai 1 Januari 2009 telah diberlakukan ketentuan baru Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu mengacu kepada ketentuan pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam tahun berjalan yaitu tahun pajak 2009, ketentuan ini sudah harus diterapkan pada saat kita menghitung PPh pasal 21 masa (bulanan).
Dalam tabel di bawah disajikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan ketentuan terbaru (UU. Nomor 36 Tahun 2008) sekaligus perbandingan dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
Tabel PTKP dan Persandingannya | ||||
Status Wajib Pajak | UU.No.36/ 2008 | 137/PMK.03/ 2005 | 564/KMK.03/ 2004 | UU.No.17/ 2000 |
Wajib Pajak Orang Pribadi | 15.840.000 | 13.200.000 | 12.000.000 | 2.880.000 |
Tambahan utk Wajib Pajak Kawin | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.440.000 |
Tambahan utk istri yang penghasilannya digabung dgn penghasilan suami | 15.840.000 | 13.200.000 | 12.000.000 | 2.880.000 |
Tambahan utk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang utk setiap keluarga | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.440.000 |
Masa berlaku (Tahun Pajak) | 2009 dst. | 2006 s/d 2008 | 2005 | 2001 s/d 2004 |
Contoh Penghitungan PTKP Tahun Pajak 2009:
Tuan Sarimin, status kawin, mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak. Maka PTKP-nya dapat dihitung sebagai berikut :
Untuk Wajib Pajak Pribadi | 15.840.000 |
Tambahan untuk status kawin | 13.200.000 |
Tanggungan 3 anak [3 x Rp 1.320.000] | 3.960.000 |
Jumlah PTKP | 21.120.000 |
:)
lam kenal ya pak....